首页 - 汽车价格 > 2021销量最好的汽车前十位,最新热销汽车排名榜前十名有哪些品牌

2021销量最好的汽车前十位,最新热销汽车排名榜前十名有哪些品牌

发布于:2023-09-17 11:48:00 来源:互联网

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于最新热销汽车排名榜前十名有哪些品牌的问题,于是小编就整理了2个相关介绍最新热销汽车排名榜前十名有哪些品牌的解答,让我们一起看看吧。

据中国汽车工业协会统计,2021年11月,销量排名前十位的轿车品牌依次为朗逸,五菱宏光,mini,轩逸,卡罗拉,秦PLUS,思域,Model3,凯美瑞,雅阁和雷凌。

与上月相比,Model3和凯美瑞销量有所下降,其他品牌均星增长,其中雷凌增长最快

11月,上述10个品牌共售出32.5万辆,占轿车销售总量的32.2%

1 一汽大众 138883 1444081

2 上汽通用 132007 1030409

3 上汽通用五菱 124436 774590

4 上汽大众 120001 969850

5 吉利汽车 109419 991094

6 长安汽车 102145 1018797

7 上汽集团 101602 616495

8 长城汽车 91632 782711

9 比亚迪 88898 522909

10 东风日产 80156 818725

11 奇瑞汽车 79111 637716

12 广汽本田 75019 619184

13 一汽丰田 72298 653401

14 东风本田 66281 601658

15 广汽丰田 61000 644477

16 特斯拉中国 54391 349397

17 北京奔驰 53020 458410

18 华晨宝马 52709 557044

19 广汽乘用车 35312 256462

20 一汽红旗 35009 236002

21 北京现代 25755 286149

22 长安福特 22447 168754

23 东风乘用车 16505 91534

24 长安马自达 16003 109151

25 东风悦达起亚 13687 125613

26 广汽埃安 12064 90620

27 东风风行 11619 95394

28 东风小康 11593 87190

29 小鹏汽车 10138 66542

30 神龙汽车 10024 68758

到此,以上就是小编对于最新热销汽车排名榜前十名有哪些品牌的问题就介绍到这了,希望介绍关于最新热销汽车排名榜前十名有哪些品牌的2点解答对大家有用。

标签: # 东风 # 品牌 # 汽车

相关文章